| 项目 | 参数或性能 |
| 校验精度 | 1.6/1000 |
| 砝码精度 | M2(组成一定长度的链码条) |
| 设备优点 | 精度较高、自动化程度高、模拟物料、成本低 |
| 控制方式 | 自动、手动、半自动可选 |
| 工作方式 | 被收放的链码条布置在皮带秤上方,链码条不动,类圆形码块在皮带上转动 |
| 使用寿命 | 约15年 |
| 适用场合 | 空间不便安装循环链码的皮带上 |
Copyright © 2005-2025 徐州圣能科技有限公司【皮带秤哪家好】电子皮带秤_防爆皮带秤_调速皮带秤厂家 - 圣能科技 |
苏ICP备13046511号 |
苏公网安备 32039302000189号
